Capacidade de transporte
Bagageiras da cidade.
Consulta a capacidade em quilogramas, por tipo de veículo e estatuto VIP.
01Veículos terrestres VIP
5 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Mojave | 600 kg |
| RallyTruck | 700 kg |
| Brickade | 850 kg |
| Rubble | 1100 kg |
| Voyager | 1250 kg |
02Veículos terrestres não VIP
9 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Burrito | 175 kg |
| Youga | 140 kg |
| Guardian | 250 kg |
| CaraCara | 300 kg |
| ContenderC | 350 kg |
| Mule | 400 kg |
| TipTruck | 500 kg |
| Everon | 250 kg |
| Brutesh | 350 kg |
03Veículos aéreos VIP
5 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Swift | 1350 kg |
| Buzzard | 1450 kg |
| Frogger | 1250 kg |
| Volatus | 1150 kg |
| CargoBob | 1750 kg |
04Veículos marítimos
6 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Tropic | 100 kg |
| Dinghy | 100 kg |
| Marquis | 200 kg |
| Longfin | 250 kg |
| Toro | 250 kg |
| Tug | 400 kg |
05Veículos aéreos não VIP
2 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| Havok | 500 kg |
| SeaSparrow | 500 kg |
06Motas VIP
2 veículos
| Veículo | Capacidade |
|---|---|
| SG1150 | 100 kg |
| FMX | 150 kg |
Nenhum resultado
Experimenta outro nome ou escolhe uma categoria.
